
Dátumy turnajov:
16. NOV 2024
11. JAN 2025
15. MAR 2025
21. DEC 2024
7. FEB 2025
12. APR 2025
LIGOVá tabulka 2024/2025
Výsledky po 4. kole
Poradie | Meno a priezvisko | Body | Priemer hodov jednotlivých kôl | Najlepší priemer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | ||||
1 | Pavol Šišolák | 520 b | 44 | 42,81 | 44,69 | 42,79 | 0 | 0 | 62,12 |
2 | Branislav Lopoš | 360 b | 44,21 | 45,89 | 46,79 | 40,91 | 0 | 0 | 62,62 |
3 | Róbert Žák | 300 b | 42,2 | 42,55 | 39,4 | 48,65 | 0 | 0 | 62,62 |
4 | Boris Kučera | 260 b | 42,64 | 38,86 | 40,46 | 43,27 | 0 | 0 | 55,66 |
5 | Roman Žák | 100 b | 38.68 | 38,33 | 41,04 | 47,92 | 0 | 0 | 54,66 |
6 | Marián Puškáč | 60 b | 39,59 | 39,05 | 45,93 | 0 | 0 | 0 | 55,66 |
7 | Samuel Blažek | 60 b | 34,94 | 33,06 | 38,51 | 40,35 | 0 | 0 | 50,10 |
8 | Dana Šišoláková | 60 b | 37,6 | 36,68 | 37,86 | 39,04 | 0 | 0 | 46,27 |
9 | Martin Žák | 40 b | 34,14 | 39,23 | 37,46 | 0 | 0 | 0 | 50,1 |
10 | Tomáš Lopoš | 40 b | 38,86 | 40,47 | 39,93 | 0 | 0 | 0 | 55,66 |
11 | Milan Šišolák | 40 b | 44,67 | 32,15 | 38,92 | 40,99 | 0 | 0 | 52,9 |
12 | Dávid Duška | 20 b | 0 | 40,1 | 40,54 | 40,06 | 0 | 0 | 50,1 |
13 | Alexej Kudoláni | 20 b | 36,38 | 38,93 | 36,49 | 36,85 | 0 | 0 | 45,54 |
14 | Pavol Vrbatovič | 20 b | 36,48 | 33,83 | 30,7 | 34,93 | 0 | 0 | 50,1 |
15 | Petronela Chrenková | 20 b | 36,99 | 38,68 | 36,69 | 39,7 | 0 | 0 | 51,33 | 16 | Kristián Hajdin | 0 b | 30,36 | 32,42 | 36,96 | 0 | 0 | 0 | 39,6 |

- 0910 704 803
- ududu@damidu.sk
- Športová 1099, 908 72 Závod
Everything starts with you...
© 2025 DAMIDU s.r.o. Všetky práva vyhradené